1-й этап серии открытых турниров «СЕНЬОРЫ УРАЛА 2023» – видео

ВИДЕО – ФИНАЛ | МАМЕДОВ ШАИК v ПАК ВАДИМ | «Сеньоры Урала 1 этап» | Екатеринбург 2023

Канал – Snooker Room

Вид спорта: Пирамида
Уровень: Региональный
Тип: Любительский
Тип турнира: Личный
Максимум участников: 128
Регламент встреч: до 3-х побед
 
 
Призовой фонд: гарантированный 150 000 руб

Судейская бригада турнира “Сеньеры Урала”


 
miheev.jpg
Михеев Александр Михайлович (г.р. 09.08.1972)
Гражданство: Россия
Город: Новоуральск
Клуб:  Венеция, Русский, клуб Антей.
Контакты: +79122804701; mix090872@mail.ru

Председатель судейской коллегии федерации бильярдного спорта Свердловской области
Судья международной категории

 

 

 

 


kv1.jpg
Владимиров Константин Всеволодович (г.р. 27.03.1964)
Гражданство: Россия
Город: Екатеринбург
Клуб: Венеция
Контакты: +79122449020; vladimirovkv@rambler.ru

Судья турниров в Екатеринбурге

 
 
 
 
 
 
 

 
shumkovp.jpg
Шумков Пётр Юрьевич (г.р. 21.04.1986)
Гражданство: Россия
Город: Екатеринбург
Клуб: Антей
Контакты: +79068029490; shumkov.petr@mail.ru

Председатель правления ФБС Свердловской области
Судья турниров в Екатеринбурге

 

 

 

 

Участники и места в турнире

Участник Г.р. Разряд Страна Город Место
5 Мамедов Шаик 1973 КМС  RUS Нефтеюганский район 1
2 Пак Вадим 1977    RUS Пермь 2
67 Югов Сергей 1975    RUS Екатеринбург 3 – 4
1 Воронков Дмитрий 1978    RUS Челябинск 3 – 4
107 Копылов Валерий 1978 1-й  RUS Екатеринбург 5 – 8
23 Владимиров Константин 1964 КМС  RUS Екатеринбург 5 – 8
29 Быков Денис 1978    RUS Пермь 5 – 8
24 Гайнетдинов Руслан 1977    RUS Челябинск 5 – 8
8 Тутарков Андрей 1975 1-й  RUS Челябинск 9 – 16
21 Шишкин Сергей 1975 МС  RUS Пермь 9 – 16
49 Габбаров Шавкат 1983 КМС  RUS Тюмень 9 – 16
110 Корягин Дмитрий 1980    RUS Екатеринбург 9 – 16
27 Березин Александр 1982 1-й  RUS Челябинск 9 – 16
103 Оспанов Канат 1970    KAZ Караганда 9 – 16
51 Силантьев Сергей 1979    RUS Чайковский 9 – 16
111 Клементьев Сергей 1980    RUS Екатеринбург 9 – 16
47 Минькин Константин 1977    RUS Первоуральск 17 – 32
31 Зорин Владимир 1969    RUS Ижевск 17 – 32
119 Мицкевич Василий 1981    RUS Екатеринбург 17 – 32
112 Глазунов Константин 1973    BEL Магнитогорск 17 – 32
101 Рассказов Александр 1956    RUS Екатеринбург 17 – 32
120 Авганов Камилжон 1976    RUS Пермь 17 – 32
97 Шахторин Игорь 1974    RUS Чайковский 17 – 32
75 Мухаметдинов Винер 1967    RUS Челябинск 17 – 32
70 Лебедев Сергей 1979    RUS Екатеринбург 17 – 32
12 Бучельников Александр 1982    RUS Лянтор 17 – 32
90 Боймирзаев Хабибулло 1981    RUS Екатеринбург 17 – 32
6 Бирюков Андрей 1982    RUS Тюмень 17 – 32
93 Саитгалин Валит 1966    RUS Магнитогорск 17 – 32
63 Федотов Юрий 1968    RUS Челябинск 17 – 32
50 Карпов Иван 1980    RUS Междуречье 17 – 32
113 Тиунов Иван 1982    RUS Ханты-Мансийск 17 – 32
98 Федоров Николай 1966    RUS Челябинск 33 – 64
7 Пуков Антон 1971 КМС  RUS Томск 33 – 64
20 Курочкина Юлия 1987    RUS Пермь 33 – 64
41 Гильдерман Юрий 1961    RUS Краснотурьинск 33 – 64
45 Пауэсов Михаил 1965 КМС  RUS Екатеринбург 33 – 64
4 Лобанов Евгений 1972    RUS Пермь 33 – 64
73 Соловьев Лев 1960    RUS Екатеринбург 33 – 64
83 Черных Алексей 1965    RUS Верхняя Пышма 33 – 64
55 Кишко Юрий 1968    RUS Екатеринбург 33 – 64
125 Николаев Николай 1962    RUS Пермь 33 – 64
66 Феданов Игорь 1974    RUS Челябинск 33 – 64
68 Дё Дмитрий 1980    RUS Новосибирск 33 – 64
36 Казаков Виктор 1957    RUS Краснотурьинск 33 – 64
82 Смирнов Вячеслав 1983    RUS Верхняя Пышма 33 – 64
58 Жоров Дмитрий 1969 1-й  RUS Курган 33 – 64
53 Ким Станислав 1980    RUS Екатеринбург 33 – 64
77 Цой Игорь 1974    RUS Екатеринбург 33 – 64
94 Смирнов Александр 1983    RUS Екатеринбург 33 – 64
33 Клементьев Вадим 1973    RUS Екатеринбург 33 – 64
39 Семин Игорь 1961    RUS Екатеринбург 33 – 64
16 Султанов Юрий 1970    RUS Краснотурьинск 33 – 64
11 Бархатов Дмитрий 1982    RUS Верхняя Пышма 33 – 64
86 Юдин Вадим 1970    RUS Верхний Уфалей 33 – 64
52

Тучкин Александр

Тучкин Александр Аркадьевич - Пермь

1964    RUS Пермь 33 – 64
40 Шалаев Дмитрий 1983    RUS Верхняя Салда 33 – 64
72 Зиатдинов Мурат 1973    RUS Ижевск 33 – 64
14 Козлов Андрей 1978    RUS Пермь 33 – 64
22 Габитов Ринат 1981    RUS Казань 33 – 64
38 Голубков Евгений 1972    RUS Екатеринбург 33 – 64
105 Филякин Игорь 1968    RUS Каменск-Уральский 33 – 64
37 Ахмедов Джамалутдин 1977    RUS Урай 33 – 64
59 Кренделёв Евгений 1983    RUS Первоуральск 33 – 64
44 Григорьев Александр 1972    RUS Чита 65 – 96
106 Локтионов Константин 1977    RUS Новосибирск 65 – 96
124 Еременко Александр 1965    RUS Екатеринбург 65 – 96
3 Назаров Максим 1975    RUS Верхняя Салда 65 – 96
128 Лисин Глеб 1975 1-й  RUS Нижний Тагил 65 – 96
65 Тихонов Юрий 1971 1-й  RUS Сатка 65 – 96
19 Коковин Виктор 1952    RUS Сухой Лог 65 – 96
62 Топорков Евгений 1979    RUS Нижний Тагил 65 – 96
34 Веремеенко Александр 1975    RUS Нижний Тагил 65 – 96
10 Тарасевич Юрий 1966    RUS Екатеринбург 65 – 96
9 Фёдоров Сергей 1960    RUS Екатеринбург 65 – 96
108 Коробов Сергей 1956    RUS Лесной 65 – 96
109 Егоров Борис 1955    RUS Верхняя Салда 65 – 96
28 Юзва Анатолий 1972    RUS Екатеринбург 65 – 96
79 Меньшенин Сергей 1979    RUS Екатеринбург 65 – 96
78 Новоселов Анатолий 1958    RUS Тобольск 65 – 96
81 Каплин Яков 1973    RUS Нижний Тагил 65 – 96
57 Петров Андрей 1963    RUS Нижний Тагил 65 – 96
48 Попова Анжелика 1969    RUS Екатеринбург 65 – 96
32 Чеботков Алексей 1978    RUS Екатеринбург 65 – 96
91 Белик Андрей 1976    RUS Екатеринбург 65 – 96
114 Денисов Илья 1974    RUS Пермь 65 – 96
118 Михайличенко Дмитрий 1978    RUS Пермь 65 – 96
71 Оникиенко Андрей 1971    RUS Верхняя Пышма 65 – 96
104 Селезнев Дмитрий 1979    RUS Верхняя Пышма 65 – 96
89 Морозов Сергей 1978    RUS Сатка 65 – 96
76 Казанцев Евгений 1981    RUS Ирбит 65 – 96
69 Шигабов Рашид 1973    RUS Екатеринбург 65 – 96
13 Потапов Евгений 1977    RUS Ирбит 65 – 96
87 Огоновский Ян 1977    RUS Екатеринбург 65 – 96
35 Городилов Василий 1977    RUS Воткинск 65 – 96
99 Селезень Сергей 1980    RUS Верхняя Салда 65 – 96
102 Распопов Александр 1967 1-й  RUS Нижняя Салда 97 – 128
115 Пономарев Сергей 1967    RUS Пермь 97 – 128
26 Паршин Алексей 1970    RUS Нижний Тагил 97 – 128
17 Соколов Анатолий 1968    RUS Екатеринбург 97 – 128
92 Жилинский Сергей 1955    RUS Кыштым 97 – 128
60 Нестеренко Геннадий 1969    RUS Екатеринбург 97 – 128
95 Юшкевич Юрий 1959 КМС  RUS Лысьва 97 – 128
61 Пантелеев Денис 1983    RUS Екатеринбург 97 – 128
30 Гассенко Андрей 1979    RUS Нижний Тагил 97 – 128
64 Танашев Антон 1978    RUS Арамиль 97 – 128
96 Качалков Дмитрий 1973    RUS Каменск Уральсий 97 – 128
80 Мифтахов Василь 1961    RUS Екатеринбург 97 – 128
116 Козлюк Сергей 1982    RUS Тюмень 97 – 128
117 Камаев Сергей 1968    RUS Кыштым 97 – 128
100 Будылгин Михаил 1981    RUS Тобольск 97 – 128
126 Фомин Николай 1958 КМС  RUS Тюмень 97 – 128
127 Фоменко Николай 1982    RUS Тюмень 97 – 128
54 Хван Николай 1969    KAZ Петропавловск 97 – 128
85 Игнатенко Игорь 1976    RUS Пермь 97 – 128
84 Зиннатшин Эльмар 1974    RUS Советский 97 – 128
18 Горохов Яков 1974    RUS Пермь 97 – 128
74 Бессонов Данил 1983    RUS Ирбит 97 – 128
46 Щербаков Сергей 1975    RUS Сатка 97 – 128
123 Бабушкин Сергей 1980    RUS Екатеринбург 97 – 128
42 Дреев Андрей 1983    RUS Ирбит 97 – 128
121 Густокашин Владимир 1970    RUS Богданович 97 – 128
88 Долинов Константин 1970    RUS Заречный 97 – 128
15 Загорец Антон 1981    RUS Казань 97 – 128
25 Юсупов Альфред 1978    RUS Тобольск 97 – 128
122 Стефогло Артем 1982    RUS Салда 97 – 128
43 Хувайдиллоев Шухрат 1977    RUS Тюмень 97 – 128
56 Хабибрахманов Винер 1982    RUS Верхняя Пышма 97 – 128

Бильярд в Перми

турнира “Сеньеры Урала”