Турнир по бильярду в Ярославле 2022

Турнир по бильярду в Ярославле 2022 – Видео финала 

Ярославль. БК “У Степаныча”. 17.09.2022 г. ФИНАЛ.

Виде с YouTube канала – Вадим Пешев

С 15 по 17 октября в Ярославле прошел третий этап серии открытых турниров «Сеньоры Центра» по бильярду.

Организатором турнира выступает общественное движение «Сеньоры России», координатором и главным судьей которого является вице-президент федерации бильярдного спорта Мордовии  Вадим  Пешев.

Накануне  Вадим  Пешев на своей странице во Вконтакте сообщил, что его призывают на службу в рамках частичной мобилизации, из-за чего дела будут переданы коллегам. Но в военкомате пошли навстречу Вадиму и разрешили провести соревнования в Ярославле и Нижнем Новгороде перед отправкой на сборы 27 октября.

Сейчас Вадим Львович находится в Пензе, где готовится отправиться на службу. По его словам, уже назначен преемник, который будет помогать с организацией турниров по бильярду в дальнейшем.

— В целом наше всероссийское сообщество давно скоординировано. За пять лет существования у нас, конечно, есть наработки по календарю. Во всех регионах страны работают партнеры каждого рейтингового этапа, соответственно, соревнования пройдут без изменений, по шаблону, который мы много лет разрабатывали и которого придерживаемся в работе по сей день, — подчеркнул Вадим Пешев.

Сам Вадим Львович к незапланированной «командировке» относится спокойно, с пониманием. От срочной службы не скрывался и сейчас бегать не собирается, имеет офицерское звание лейтенанта.

К сожалению, пришло время бороться с оружием в руках за нормальный миропорядок и истинные человеческие ценности. Наше дело правое и святое! В полной мере осознаю свою ответственность за созданные нами сообщества « Сеньоры  России » и «НАРБ», но Родина посчитала, что я нужнее там, — пишет в соцсетях Вадим Пешев.

Это не первый случай, когда военный комиссариат предоставил отсрочку спортсмену перед призывом в рамках частичной мобилизации. Недавно российскому борцу Владимиру Минееву разрешили провести поединок против бразильца Фернандо Родригеса перед отправкой в зону СВО.

Информация с сайта yarnovosti.com

Ярославль 2022. 3-й этап серии открытых турниров “Сеньоры Центра” по пирамиде – итоги.

Итоговый протокол

Место Участник Страна Год рождения Разряд Очки Место
1 Есиддинов Камолиддин Умарович Киргизия 1982 мс 630 1
2 Шабуров Дмитрий Викторович Россия 1974 кмс 510 2
3 Виноградов Максим Александрович Россия 1978   420 3 – 4
4 Григорян Артем Андреевич Россия 1982   420 3 – 4
5 Авдуевский Роман Юрьевич Россия 1978   350 5 – 8
6 Алексеев Альберт Аркадьевич Россия 1975   350 5 – 8
7 Бармыкин Сергей Александрович Россия 1974 мс 350 5 – 8
8 Курбонов Рахматулло Урунович Таджикистан 1966   350 5 – 8
9 Бастыров Сергей Юрьевич Россия 1973 кмс 300 9 – 16
10 Глазачев Петр Геннадьевич Россия 1966 1-й 300 9 – 16
11 Дубов Олег Николаевич Россия 1973   300 9 – 16
12 Завадский Андрей Здиславович Россия 1964   300 9 – 16
13 Ильичев Георгий Валентинович Россия 1973 1-й 300 9 – 16
14 Комаров Сергей Николаевич Россия 1954   300 9 – 16
15 Муравьёв Алексей Сергеевич Россия 1981   300 9 – 16
16 Терещенко Михаил Олегович Россия 1966   300 9 – 16
17 Баранов Владислав Юрьевич Россия 1974   275 17 – 32
18 Богинский Василий Владимирович Россия 1968   275 17 – 32
19 Валешихин Роман  Валерьевич Россия 1973 кмс 275 17 – 32
20 Дедюкин Александр Юрьевич Россия 1973   275 17 – 32
21 Журавлев Игорь Анатольевич Россия 1968   275 17 – 32
22 Ишимов Атамурад Эрмедович Россия 1960   275 17 – 32
23 Кондрашов Олег  Алексеевич Россия 1975 1-й 275 17 – 32
24 Кравец Роман  Юрьевич Россия 1977 кмс 275 17 – 32
25 Курчай Сергей Степанович Россия 1969 1-й 275 17 – 32
26 Кучма Артур Викторович Россия 1970   275 17 – 32
27 Максимова Светлана Александровна Россия 1979 кмс 275 17 – 32
28 Пак Андрей Александрович Россия 1982   275 17 – 32
29 Патрон Сергей Александрович Россия 1976 кмс 275 17 – 32
30 Ребриев Сергей  Валерьевич Россия 1982   275 17 – 32
31 Терентьев Сергей Витальевич Россия 1973 1-й 275 17 – 32
32 Цыбизов Виктор Анатольевич Россия 1963   275 17 – 32
33 Асин Александр Васильевич Россия 1976   250 33 – 48
34 Камашин Сергей Игоревич Россия 1972 1-й 250 33 – 48
35 Каранда Павел Леонидович Россия 1964   250 33 – 48
36 Козлов Михаил Витальевич Россия 1971 1-й 250 33 – 48
37 Лазарев Роман Алексеевич Россия 1976   250 33 – 48
38 Лашманов Алексей  Юрьевич Россия 1964   250 33 – 48
39 Мозалёв Алексей Александрович Россия 1976   250 33 – 48
40 Музакко Андрей  Иосифович Россия 1960 кмс 250 33 – 48
41 Немецкий Виктор Иванович Россия 1965   250 33 – 48
42 Паненков Иван Анатольевич Россия 1982   250 33 – 48
43 Пащенко Алексей Николаевич Россия 1975   250 33 – 48
44 Романов Олег Викторович Россия 1975   250 33 – 48
45 Ставицкая Светлана Алексеевна Россия 1980 мс 250 33 – 48
46 Тарбаков Алексей Юрьевич Россия 1974 кмс 250 33 – 48
47 Федосеев Егор Владимирович Россия 1980 кмс 250 33 – 48
48 Хромцов Артем Александрович Россия 1980 кмс 250 33 – 48
49 Белов Александр Борисович Россия 1957   235 49 – 64
50 Виноградов Алексей Владимирович Россия 1982   235 49 – 64
51 Гасанов Гасан Фархад оглы Россия 1969   235 49 – 64
52 Желевский Вячеслав Анатольевич Россия 1969   235 49 – 64
53 Крайнов Михаил Николаевич Россия 1976 1-й 235 49 – 64
54 Литвинов Андрей Алексеевич Россия 1963   235 49 – 64
55 Мирный Сергей Николаевич Россия 1974   235 49 – 64
56 Солнцев Максим Николаевич Россия 1971   235 49 – 64
57 Сошников Юрий Васильевич Россия 1962   235 49 – 64
58 Фаррахов Денис Вадимович Россия 1981   235 49 – 64
 

Русский бильярд в Перми