Первенство России снукер 6 красных (юниоры до 22 лет)
Тюмень, Классик • 18-19 февраля 2022
Дисциплина — Снукер
Категория — Национальный
Тип — Индивидуальный
Место проведения —
Тюмень, Классик — ул. Луначарского, д. 12
Начало 18-02-2022 08:00 Окончание 19-02-2022
Список участников:
| 1 | Абрамов Арман | Санкт-Петербург | 2006 | 3 | D14 |
| 2 | Баранов Василий | Санкт-Петербург | 2005 | КМС | E16 |
| 3 | Гладык Андрей | Москва | 2007 | КМС | E6 |
| 4 | Горохов Владимир | Пермь | 2008 | 2 | A10 |
| 5 | Данилевич Глеб | Тюмень | 2006 | 2 | A11 |
| 6 | Дувалов Владислав | Тюмень | 2003 | C18 | |
| 7 | Жиздюк Кирилл мл. | Севастополь | 2003 | МС | B2 |
| 8 | Истомин Артем | Новый Уренгой | 2009 | 1 | D4 |
| 9 | Карасов Андрей | Пермь | 2003 | КМС | C3 |
| 10 | Клинг Герман | Республика Крым | 2000 | КМС | E5 |
| 11 | Курьин Максим | Екатеринбург | 2004 | КМС | C8 |
| 12 | Мезенев Юрий | Санкт-Петербург | 2004 | КМС | B19 |
| 13 | Нерсисян Микаел | Москва | 2011 | A20 | |
| 14 | Новиков Фёдор | Москва | 2008 | 2 | D7 |
| 15 | Сагайдачный Иосиф | Тюмень | 2006 | КМС | B12 |
| 16 | Серов Леонид | Санкт-Петербург | 2004 | КМС | C13 |
| 17 | Терентьев Валентин | Лысьва | 2003 | 2 | B9 |
| 18 | Терехов Михаил | Санкт-Петербург | 2001 | МСМК | A1 |
| 19 | Федосеев Архип | П. Московский | 2009 | 3 | E15 |
| 20 | Харисов Айдар | Барда | 2006 | 2 | D17 |
Реклама на развитие сайта о бильярде, нажми — потрать пару секунд на поддержку
Первенство России — снукер — 6 красных (юниоры до 22 лет)
Итоговый протокол
| Абрамов Арман | Санкт-Петербург | 2006 | 3 | 0.00% | 0.0 |
| Баранов Василий | Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Гладык Андрей | Москва | 2007 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Горохов Владимир | Пермь | 2008 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Данилевич Глеб | Тюмень | 2006 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Дувалов Владислав | Тюмень | 2003 | 0.00% | 0.0 | |
| Жиздюк Кирилл мл. | Севастополь | 2003 | МС | 0.00% | 0.0 |
| Истомин Артем | Новый Уренгой | 2009 | 1 | 0.00% | 0.0 |
| Карасов Андрей | Пермь | 2003 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Клинг Герман | Республика Крым | 2000 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Курьин Максим | Екатеринбург | 2004 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Мезенев Юрий | Санкт-Петербург | 2004 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Нерсисян Микаел | Москва | 2011 | 0.00% | 0.0 | |
| Новиков Фёдор | Москва | 2008 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Сагайдачный Иосиф | Тюмень | 2006 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Серов Леонид | Санкт-Петербург | 2004 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Терентьев Валентин | Лысьва | 2003 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Терехов Михаил | Санкт-Петербург | 2001 | МСМК | 0.00% | 0.0 |
| Федосеев Архип | П. Московский | 2009 | 3 | 0.00% | 0.0 |
| Харисов Айдар | Барда | 2006 | 2 | 0.00% | 0.0 |

